
| DATA | NOME |
| 1 | LUCIANO CLAUDIO IGUAPE DE ALMEIDA |
| 4 | RAUL MARQUES GONCALVES |
| 6 | ADAILTON JOSE SOARES COUTINHO |
| 7 | ANDRE ASFORA RABELO |
| 7 | AUGUSTO CEZAR SIQUEIRA SOUTO |
| 7 | DULCINEA HENRIQUE DE MIRANDA |
| 8 | RONALDO JOSE WANDERLEY SANTOS |
| 9 | MANOEL DIAS RABELO BARBOSA FILHO |
| 10 | SERGIO LUIS GOIS CAVALCANTI |
| 11 | ANAISA VIANA BENTO |
| 14 | LUIZ GERALDO DA SILVA MOURA |
| 17 | BRENO VICTOR DE SOUSA |
| 18 | ETIENE DA SILVA PIRES |
| 18 | KLEBER JOSE BIONDI VIEIRA |
| 20 | IVANILSON EMANUEL TORRES DE MEDEIROS |
| 22 | ADOLFO PINTO LASMAR |
| 23 | ARY GUSMÃO CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR |
| 25 | JADELSON DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 27 | DANIEL OLIVEIRA NUNES |
| 27 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM |
| 28 | ROMULO SEVERINO DE MORAIS LUNA |
| 30 | TELMO DIAS TEIXEIRA |
| 31 | FABIO LUIZ BANJA FERNANDES |
