OUTUBRO
DATA |
NOME |
1 | EVERALDO GUEDES MARIZ |
3 | ISRAEL SAMPAIO JANUÁRIO ALENCAR |
4 | ANTONIO FERNANDO LEITE DOS SANTOS |
4 | ANTONIO MARINHO FALCAO FILHO |
5 | TULIO MARCUS CORREIA |
6 | ADALBERTO ALVES DE LIMA |
6 | ANTONIO CARLOS DANTAS DA SILVA |
6 | MARCOS RIBEIRO GUIMARAES |
7 | VALDEMIR MIRANDA DA SILVA JUNIOR |
8 | GEORGE PATRICK DA COSTA NOBRE |
8 | GIOVANI DE AGUIAR SANTORO |
8 | MARCELO BRITTO |
8 | MARCEL COELHO DE OLIVEIRA AMARAL |
10 | GILSON JOSE PADOVANI |
10 | JOANA D ARC DOS SANTOS |
10 | SOSTHENES FELICIANO DE BARROS |
11 | ROBERDAN CUNHA DO NASCIMENTO |
12 | ADY ALVES PESSOA |
12 | FERNANDO ROMERO SOARES ROCHA |
12 | MARIA DE LOURDES ANTUNES SALES DE MELO |
12 | PAULO ANTONIO BARBOSA |
14 | IONI LIMA DE FREITAS |
14 | NAURO PINHEIRO DOMINICI |
15 | TANIA BARROS CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
15 | WALMIR GAMA BARBOSA |
16 | RUBEM GAMBOA BATISTA JUNIOR |
18 | MARCOS HENRIQUE MENEZES PESSANHA |
18 | WILSON FRANCISCO ALVES BARBOSA |
19 | EDELSON DE CARVALHO CAVALCANTI |
20 | ROSILENE DA COSTA CORREIA |
20 | SIGISMUNDO CELESTINO BARROS |
22 | EROS SIQUEIRA CAMPOS DE OLIVEIRA |
22 | JACQUELINE BEZERRA REGADAS |
23 | WILSON NUNES DA SILVA |
24 | ALFREDO BEZERRA GONCALVES |
24 | ANTONIO CARLOS REGO RODRIGUES |
24 | ESDRAS TEIXEIRA FALCAO |
24 | WILDSON ALVES DE SOUSA MELO |
26 | MAREVAL MALTA CABRAL |
27 | ADRIANA LIMA RATTS |
27 | EROTIDES ASCENDINO DA SILVA FILHO |
27 | JOAQUIM BEZERRA NETO |
28 | SABINO JOSE DE LIMA GIULIANI |
30 |
SEVERINO RAMOS SORIANO LIRA |
30 |
WALKIRIA MORAES DE CARVALHO |
Publicado em: 9 de outubro de 2019 às 11:57
]]>