DATA | NOME |
2 | ALESSANDRO JORGE ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
2 | MARINALVA CHAGAS LIMA |
4 | DAYAN PEREIRA DA SILVA |
4 | FRANCISCO RUBEM DA SILVA |
4 | WILSON CARNEIRO DE ANDRADE |
5 | AGOSTINHO ROMAO NADLER DA SILVA |
5 | ALCIDES ATANÁSIO DE LIMA JÚNIOR |
6 | MARIA HIDELVANISE DOS SANTOS SOARES NOVAES |
9 | GEORGE BYRON FONTES SOBRINHO |
11 | ROGERIO DE OLIVEIRA LINS |
12 | CRISTIANO DUTRA NEGREIROS |
14 | MARIA DE LOURDES MOREIRA FERRAZ |
14 | SANDRO VIEIRA BARROS |
15 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA |
15 | MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA NEVES |
15 | WANDERLEY CARLOS DE ALMEIDA BATISTA |
19 | MARCOS JOSE LAYME FILHO |
21 | EDVALDO JOSE DE MELO |
21 | JOSÉ AURÉLIO MORAIS DO NASCIMENTO |
22 | LUIZ CLAUDIO DE LIMA MELO |
24 | RICARDO ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA |
24 | ANA PAULA BANDEIRA DE ANDRADE LIMA |
25 | MIRNA GOUVEIA DANTAS DA SILVA |
26 | EDUARDO BORGES |
26 | VALTER JOSE DE LIMA |
27 | ADRIANO MELCOP DE CASTRO E SOUZA |
27 | AIRTON JÚNIOR HENRIQUES ARAÚJO MELO |
28 | ADBLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR |
29 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS |
29 | GABRIEL DA COSTA E SILVA CAMURÇA |
30 | DALBIO LIMA DE NATIVIDADE |
31 |
LUIZ CARLOS PEREIRA ELIAS |