
| DATA | NOME |
| 1 | ADNI VIANA BENTO ALVES |
| 1 | CARLA PATRÍCIA CINTRA B. DA CUNHA |
| 1 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| 2 | MARIA BARBARA DA CONCEICAO MONTEIRO |
| 3 | MARIA DO SOCORRO BATISTA |
| 3 | ROSEMAR MARIA DE CARVALHO |
| 4 | MARCOS PETRONIO SIQUEIRA FORT |
| 5 | EMERSON SOARES DE ALBUQUERQUE |
| 5 | JERONIMO CUNHA ALMEIDA JUNIOR |
| 5 | JOSE LUIS TELES |
| 5 | MARCOS ANDRÉ SOARES |
| 8 | JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO |
| 9 | CLENIO BEZERRA PINHEIRO |
| 9 | MARIA DE FATIMA FREIRE HEILIG |
| 10 | HENFIL LAMARCA RODRIGUES BATISTA |
| 10 | MARCOS JOSE GENEROSO DA SILVA |
| 11 | ALDEMIR ALVES DE LUCENA |
| 12 | MARCIO FELIX CAVALCANTI |
| 14 | GERSON SANTOS BELO |
| 15 | MARIA WILMA DUARTE ROMERO DA SILVA |
| 15 | RAMON DE LIMA ESPINDOLA |
| 17 | LUCIANO MOREIRA DE ARAUJO |
| 20 | DORALICE PONTEIRO CARVALHO CINTRA |
| 20 | EDMILSON DE OLIVEIRA MIRANDA |
| 20 | JAYME LIELSON DE VASCONCELOS SALGUES |
| 21 | LUCIO FLAVIO DE CARVALHO LEAO |
| 22 | ANA AMÉLIA NUNES FERREIRA |
| 23 | GERALDO MARINHO RIBEIRO |
| 25 | ERASME FRANCISCO FERREIRA |
| 25 | FÁBIO RUI DE HOLANDA CAVALCANTI E SILVA |
| 25 | FLAVIO HENRIQUE DOWSLEY PORTELLA |
| 26 | FLÁVIO DE MORAES E SOUZA |
| 29 | ANNA PAULA DA SILVA MAIA |
| 30 | JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA |
