
| DATA | NOME |
| 3 | ANTONIO ROMEU DE PAULA SOBRINHO |
| 3 | PAULO ROBERTO BORBA CAVALCANTI |
| 5 | GUSTAVO EMANUEL LIMA DA SILVA |
| 5 | RICARDO BELMONTE |
| 5 | RICARDO ROCHA DE CARVALHO |
| 6 | VALERIA ESPINDOLA DE LIMA CAVALCANTI DE LIRA |
| 7 | ALEXANDRE CESAR LEAL DE SOUZA |
| 9 | GLEIBE DE ANDRADE FARIAS |
| 9 | JULIO CAVALCANTI DOS SANTOS NETO |
| 11 | LUIZ CARLOS GONZAGA |
| 11 | TEONAS BARROS PRAZERES |
| 12 | ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS |
| 12 | CARLOS EUGENIO DE CARVALHO GUIMARAES |
| 12 | GILSON LOPES DE AGUIAR |
| 12 | SÓCRATES ARAÚJO CONCEIÇÃO AMORAS |
| 13 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES |
| 13 | WALLACE LUIZ SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
| 14 | ANDREA KARLA TENORIO LIMA PASSOS |
| 15 | CRISTOVAO BARBOSA DA SILVA |
| 15 | NOELITON COSTA DE SOUSA |
| 17 | SUELY RAMOS DE SOUZA |
| 18 | GILMAR BARBOSA DE FARIAS LEAL |
| 18 | MARCELO PIRES DE CARVALHO TEIXEIRA |
| 21 | EMMANUEL JOSE PARENTE PACHECO |
| 22 | FELIPE ANDRE MEDEIROS DE ARAUJO |
| 27 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| 29 | EDILENE LAET FERNANDES MARTINS |
| 29 | EDSON MANOEL DE SANTANA |
| 30 | ERIVALDO JOSE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| 30 |
FEIGA TEIXEIRA GONCALVES SIMOES |
