
| DATA | NOME |
| 1 | ARNALDO BEZERRA BRAINER |
| 1 | ERALDO JOSE VITAL DE MELO |
| 1 | GILVANISE DE ARAUJO MADEIRA |
| 2 | FABIO CARVALHO DE MOURA |
| 3 | MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA |
| 4 | KLEBER PAES DE ARRUDA |
| 4 | VALDEMARY BACELAR CHAVES |
| 5 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURCA |
| 7 | CARLOS DOS SANTOS NUNES |
| 7 | GILDA MARIA DE LIMA GONCALVES |
| 8 | JOSE MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 8 | LUIZ CARLOS DIAS |
| 10 | CLAUDIO ANTONIO MEDEIROS |
| 11 | PAULO FERNANDO DE LIMA FREIRE |
| 12 | ARTHUR DE VASCONCELOS GALVÃO FRAGA |
| 12 | FERNANDES ANTONIO VILANOVA DE ALBUQUERQUE |
| 12 | JOSE ERMIVAL ALCANTARA DE SIQUEIRA |
| 12 | MARIA RENI FARIAS |
| 12 | MORGIANA DE MENEZES LIMA CORREIA |
| 12 | WALTER PEREIRA DE ASSIS |
| 13 | MARCELO ANTONIO ESTEVES CAVALCANTI |
| 14 | JOSE JACOBS LEITAO |
| 14 | JOSE RONALDO AMBROSIO DA CRUZ JUNIOR |
| 15 | UBIRAJARA CORREIA DE ALMEIDA |
| 16 | PAULO CÉSAR VALÉRIO |
| 17 | FRANCISCO SILVANO TEIXEIRA |
| 17 | LUIZ MORAES BORBA |
| 17 | ROBERTO CASO JUNIOR |
| 17 | SILVIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 18 | JOSE RAIMUNDO MONTEIRO COSTA |
| 19 | SEVERINO MANOEL DE CARVALHO |
| 20 | CLOVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS JUNIOR |
| 20 | VANESSA COUTO COELHO BEZERRA |
| 20 | WILSON ROCHA DA SILVA |
| 21 | EDSON RICARDO MATIAS FERREIRA |
| 21 | GERALDO FONSECA DE GOUVEIA JUNIOR |
| 24 | FABÍOLA FERREIRA SIMÕES |
| 24 | WANILSON MACARIO RANGEL |
| 25 | ROBERTO PAULO FERNANDES DE SOUZA |
| 25 | SONILDO SOARES DE SOUSA |
| 26 | IDALINA DA CONCEICAO BORGES |
| 27 | CARLOS ALBERTO COSTA LARRE |
| 28 | ADRIANA SANTOS DE FREITAS |
| 29 | VERA LUCIA BRAYNER DE OLIVEIRA VIANA |
