
| DATA | NOME |
| 1 | DIOGENES JOSE VASCONCELOS COSTA |
| 2 | SAULO GUIMARAES MALTA |
| 3 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO |
| 3 | IRINEU ALVES DA SILVA FILHO |
| 4 | JOAO BOSCO BARRETO DA ROCHA P. BELEZA FILHO |
| 5 | ALEIDE TEREZA BEZERRA MONTEIRO |
| 6 | GERALDO AGOSTINHO DE SANTANA |
| 7 | INALDO NASCIMENTO DE LIMA SILVA |
| 7 | JOSÉ OLIVEIRA LIMA JÚNIOR |
| 7 | ROSANE SA BARRETO DE LIMA |
| 8 | LUIS AUGUSTO DE SOUZA MACIEL |
| 9 | SEVERINO BEZERRA NETO |
| 10 | EDUARDO SOUZA LEAO LEITE DE SA |
| 10 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA |
| 10 | RODRIGO ALESSANDRO DE FRANCA SOARES ALVES |
| 11 | WALDÊNIO MORAES DE CARVALHO |
| 12 | ELIAS LUIZ DA SILVA |
| 13 | HENRIQUE TENORIO MONTEIRO |
| 14 | RICARDO BITTAR LEITAO |
| 18 | CLEBER JOSE CRESPO DE SENNA |
| 19 | ADEILSON JOSE RAPOSO |
| 21 | WELLINGTON COSTA DA SILVA |
| 22 | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA |
| 23 | VALDIR PIO CAVALCANTE |
| 24 | ANGELA SOARES DE ARAUJO |
| 24 | ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS |
| 25 | MARLEIDE SABINO DE OLIVEIRA |
| 27 | LUIZ CARLOS PAULO FERREIRA |
| 28 | MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO |
| 29 | EVANDRO DE ANDRADE BARCELOS |
| 30 | CLAUDIA REGINA FREIRE DA SILVA |
| 30 | MAURICIO SILVA DA COSTA |
| 31 | ÁLISSON CARLOS FERNANDES DA COSTA |
| 31 | GIOVANNI MIGUEL SILVA CAVALCANTI DE ANDRADE |
