
| DATA | NOME |
| 2 | JOAO DE JESUS GONCALVES |
| 3 | PEDRO BENTO DA SILVA |
| 4 | MARLI AROXA MARTINS |
| 6 | JOSE FLORENTINO NETO |
| 6 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA |
| 7 | CLAUDEMIR CARDOSO FERREIRA DA SILVA |
| 8 | CLEIDINALDO MORAES DE ARAUJO |
| 9 | ROBSON DE AMORIM GALVÃO |
| 10 | ALEXANDRE JOSE TORRES GALINDO |
| 10 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| 10 | BENILTON FERREIRA DA SILVA |
| 10 | MARIA RAFAELLA RODRIGUES DE ARAÚJO COUTINHO |
| 10 | ROMERO CESAR DE AGUIAR BARBOSA |
| 11 | MAURO DO VALE CORRÊA |
| 11 | PAULO ROBERTO PESSOA DE CARVALHO |
| 12 | RODRIGO BIONE CARVALHO |
| 13 | ANTONIO MIGUEL VILANOVA DE ALBUQUERQUE |
| 15 | MAGNE CRISTINE CABRAL DA SILVA |
| 16 | DIMAS DA COSTA MARQUES |
| 16 | JANETE CARNEIRO RIBEIRO |
| 17 | FRANKLIN DELANO SIQUEIRA SOUTO |
| 18 | RENATA FRANCA DA COSTA CASADO |
| 19 | CIRVALDA RIBEIRO MARIZ |
| 19 | ROBERTO EGIDIO DE ALBUQUERQUE LIPPO |
| 21 | ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA |
| 21 | LUIZ ANDRE DE MELO SALES |
| 21 | MARIA BERNADETE GOMES DE ARAUJO |
| 22 | AUREA DE LAVOR PAES BARRETO DE MEDEIROS |
| 24 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE MELO |
| 24 | INALDO GOMES DE MELO |
| 26 | GILBERTO GONÇALVES |
| 27 | KLEYNER CLEVINGTON IZIDORO ALVES |
| 28 | PAULO SANTANA DE OLIVEIRA |
| 29 | ABDON AUGUSTO GOMES DE ALBUQUERQUE |
| 29 | JANE MARY DANTAS PEREZ |
| 29 | WELLINGTON ARAÚJO ALVES DA SILVA |
| 30 | JOSÉ DE BRITO LIRA JÚNIOR |
