
| DATA | NOME |
| 1 | GETULIO VIEIRA RODRIGUES |
| 2 | BRUNO VON SOHSTEN MARINHO |
| 3 | HERALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| 7 | MILTON DE ARAUJO BARBOSA FILHO |
| 7 | RODRIGO FERNANDO PEREIRA DE FREITAS |
| 8 | ANA AMELIA CORREIA DE SOUZA |
| 8 | JANDERLENE DE MOURA |
| 8 | PAULO ROBERTO AGUIAR DE LIMA |
| 8 | PHILIPE PEDROSA |
| 9 | HILTON JOSE CANAVARRO DO NASCIMENTO |
| 9 | RIVALDO DA SILVA MACIEL |
| 10 | IRAIR ALVES DE MELO |
| 10 | JOSÉ CURSINO DE MELO NETO |
| 11 | MICHEL VIEIRA BARROS |
| 11 | RAIMUNDO AUGUSTO BERNARDO DA SILVA |
| 12 | JOSE EDSON CESAR DE ALBUQUERQUE |
| 13 | HENRIQUE RIOS BARROS |
| 14 | JOSE RAFAEL BARBOSA |
| 17 | CARLOS GOMES DA SILVA |
| 18 | ALDO HENRIQUE FONTES DA GAMA |
| 20 | ALMIR DE MELO SOBRAL |
| 20 | ANTONIO CAETANO PEDROSA FISCHER VIEIRA |
| 20 | WALBER LUIZ DA SILVA OLIVEIRA |
| 21 | PAULO MACIEL CUNHA |
| 21 | ROBSON ANDRADE DA SILVA |
| 23 | ANGELO JOSE CLERICUZI SANTIAGO JUNIOR |
| 23 | ASCANIO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA |
| 23 | LEONARDO GALDINO DE MORAIS |
| 23 | OSIRES MAIA SOARES DA COSTA |
| 23 | PAULO RIBEIRO DE MENDONCA JUNIOR |
| 24 | GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA |
| 24 | NELIO SANTIAGO DE ARAUJO |
| 28 | FABIO MARCELLO CAVALCANTE DE AZEVEDO |
| 28 | JOSE EDSON DE ALMEIDA COSTA |
| 29 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LEITE |
| 29 | PAULO ADRIANO VIDAL RIBEIRO |
| 30 | GABRIEL TABOSA ALVES SILVA |
| 30 | MAGALI DE MACEDO FRANCA |
